Actualizat mai 2026
Cadrul normativ emis de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei stabilește termene și indicatori de performanță obligatorii pentru toți furnizorii licențiați. Pe această pagină puteți consulta principalele angajamente Green Grid, cu trimitere la textul integral al ordinului aplicabil.
Cadrul de referință
Ordinul ANRE nr. 83/2021 privind aprobarea Standardului de performanță pentru activitatea de furnizare a energiei electrice/gazelor naturale.
Indicatori de calitate — nivele garantate
Standardul stabilește 11 indicatori comuni pentru furnizarea de energie electrică și gaze naturale.
| Cod | Indicator de calitate | Nivel garantat |
|---|---|---|
| IC1 | Timpul de răspuns la o solicitare de transmitere a unei oferte de furnizare | 15 zile lucrătoare (energie electrică) 5 zile lucrătoare (gaze naturale) |
| IC2 | Timpul de răspuns la o solicitare de încheiere a unui contract de furnizare | 5 zile lucrătoare |
| IC3 | Timpul de răspuns la o solicitare de modificare/completare a unui contract de furnizare | 5 zile lucrătoare |
| IC4 | Timpul de răspuns la o solicitare referitoare la o factură emisă | 5 zile lucrătoare |
| IC5 | Timpul de răspuns la o sesizare referitoare la întreruperea/limitarea furnizării la locul de consum, dispusă nejustificat de către furnizor | 5 zile lucrătoare |
| IC6 | Timpul de transmitere către OR a unei solicitări de reluare a furnizării la locul de consum, a cărei întrerupere/limitare a fost dispusă de către furnizor | 4 ore în timpul programului de lucru |
| IC7 | Timpul de transmitere către OR a unei solicitări primite, al cărei obiect este legat de domeniul de activitate al OR | 3 zile lucrătoare |
| IC8 | Timpul de transmitere către solicitant a răspunsului primit de la OR | 3 zile lucrătoare |
| IC9 | Timpul de răspuns la o solicitare referitoare la procesul de schimbare a furnizorului | 5 zile lucrătoare |
| IC10 | Timpul de răspuns la o solicitare referitoare la activitatea de furnizare, al cărei obiect nu se regăsește printre indicatorii expres prevăzuți | 20 de zile lucrătoare |
| IC11 | Timpul de preluare a unui apel telefonic efectuat prin serviciul de telefonie (call center) | 8 minute, în timpul programului de lucru |
Monitorizare și raportare trimestrială
Respectarea standardelor de performanță este monitorizată intern prin sistemul de management al calității și raportată trimestrial către ANRE prin Anexele 2 și 3 ale Ordinului 83/2021. Dacă un termen este depășit din culpa furnizorului, consumatorul are dreptul la compensațiile prevăzute de ordinul aplicabil, în condițiile și cuantumurile stabilite prin actul normativ.
Documentele oficiale
Textele integrale ale ordinelor ANRE aplicabile sunt disponibile mai jos. Pentru modificările și completările ulterioare, consultați portalul oficial Ordine ANRE.
- Ordin ANRE nr. 83/2021 — Standardul de performanță pentru furnizare energie electrică și gaze naturale.
Pentru întrebări privind aplicarea în contractul dumneavoastră, contactați-ne la officegreen-grid [dot] ro sau la telefon +40 369 809 009.

